nuva.dev - dns.ninja
nuva.dev
| DNSSEC | π Signed (DS record present) | ||||||
| A | 2606:4700:3037::6815:247cπΊπΈ Cloudflare2606:4700:3037::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US β In HTTPS hints | ||||||
| A | 2606:4700:3037::ac43:c25aπΊπΈ Cloudflare2606:4700:3037::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US β In HTTPS hints | ||||||
| A | 104.21.36.124Cloudflare104.21.32.0/20 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US β In HTTPS hints | ||||||
| A | 172.67.194.90πΊπΈ Cloudflare172.67.192.0/20 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US β In HTTPS hints | ||||||
| NS | dawn.ns.cloudflare.com β | ||||||
| A | 2606:4700:50::adf5:3a6aπΊπΈ Cloudflare2606:4700:50::/44 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | dawn.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2803:f800:50::6ca2:c06aπ¨π· Cloudflare2803:f800:50::/45 LACNIC generated route6 for CloudFlare Latin America S.R.L | ||||||
| PTR | dawn.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2a06:98c1:50::ac40:206aπΊπΈ Cloudflare2a06:98c1:50::/45 | ||||||
| PTR | dawn.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 108.162.192.106πΊπΈ Cloudflare108.162.192.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | dawn.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 172.64.32.106πΊπΈ Cloudflare172.64.32.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | dawn.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 173.245.58.106πΊπΈ Cloudflare173.245.58.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | dawn.ns.cloudflare.com | ||||||
| NS | drew.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2606:4700:58::adf5:3ba0πΊπΈ Cloudflare2606:4700:50::/44 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | drew.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2803:f800:50::6ca2:c1a0π¨π· Cloudflare2803:f800:50::/45 LACNIC generated route6 for CloudFlare Latin America S.R.L | ||||||
| PTR | drew.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 2a06:98c1:50::ac40:21a0πΊπΈ Cloudflare2a06:98c1:50::/45 | ||||||
| PTR | drew.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 108.162.193.160πΊπΈ Cloudflare108.162.193.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | drew.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 172.64.33.160πΊπΈ Cloudflare172.64.33.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | drew.ns.cloudflare.com | ||||||
| A | 173.245.59.160πΊπΈ Cloudflare173.245.59.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | drew.ns.cloudflare.com | ||||||
| MX | mail.nuva.dev β | ||||||
| A | 141.253.110.237π§πͺ ORACLE-OCI-31898141.253.96.0/19 Oracle Corporation | ||||||
| TXT | google-site-verification=SsGau9V_yqaVqUCaHrfNb43ZWm2vIP9xXkgwm1vDq4c | ||||||
| TXT | v=spf1 mx -all | ||||||
| HTTPS | HTTP/3, HTTP/2 β hints match | ||||||
| IPv4 hints | 104.21.36.124, 172.67.194.90 | ||||||
| IPv6 hints | 2606:4700:3037::6815:247c, 2606:4700:3037::ac43:c25a | ||||||
| ECH | X25519, HKDF-SHA256 + AES-128-GCM draft, id=144, name=cloudflare-ech.com | ||||||
| SOA | dawn.ns.cloudflare.comdns@cloudflare.com serial=2410231039 | ||||||
dev
| DNSSEC | π Signed (DS record present) | ||||||
| NS | ns-tld1.charlestonroadregistry.com β | ||||||
| NS | ns-tld2.charlestonroadregistry.com | ||||||
| NS | ns-tld3.charlestonroadregistry.com | ||||||
| NS | ns-tld4.charlestonroadregistry.com | ||||||
| NS | ns-tld5.charlestonroadregistry.com | ||||||
| SOA | ns-tld1.charlestonroadregistry.comcloud-dns-hostmaster@google.com serial=1 | ||||||
Subdomains
mail.nuva.dev |
plausible.nuva.dev |
Same first word
Similar names
DNS History
12 records (7 active, 5 former)
βNSdawn.ns.cloudflare.com2026-04-01 β 2026-08-01 Β· 2 obs
β 2026-08-01 02:27:08
βNSdrew.ns.cloudflare.com2026-04-01 β 2026-08-01 Β· 2 obs
β 2026-08-01 02:27:08
βMXamir.mx.cloudflare.net2026-04-01 β 2026-05-13 Β· 4 obs
β 2026-05-13 19:30:28
β 2026-06-13 18:02:04
β 2026-08-01 02:27:08
βMXisaac.mx.cloudflare.net2026-04-01 β 2026-05-13 Β· 4 obs
β 2026-05-13 19:30:28
β 2026-06-13 18:02:04
β 2026-08-01 02:27:08
βMXlinda.mx.cloudflare.net2026-04-01 β 2026-05-13 Β· 4 obs
β 2026-05-13 19:30:28
β 2026-06-13 18:02:04
β 2026-08-01 02:27:08
βMXmail.nuva.dev2026-06-13 β 2026-08-01 Β· 3 obs
β 2026-06-13 18:02:04
β 2026-08-01 02:27:08
βA104.21.36.1242026-04-01 β 2026-08-01 Β· 2 obs
β 2026-08-01 02:27:08
βA172.67.194.902026-04-01 β 2026-08-01 Β· 2 obs
β 2026-08-01 02:27:08
βA2606:4700:3033::ac43:c25a2026-04-01 β 2026-04-01 Β· 3 obs
β 2026-06-24 01:53:40
β 2026-08-01 02:27:08
βA2606:4700:3036::6815:247c2026-04-01 β 2026-04-01 Β· 3 obs
β 2026-06-24 01:53:40
β 2026-08-01 02:27:08
βA2606:4700:3037::6815:247c2026-06-24 β 2026-08-01 Β· 3 obs
β 2026-06-24 01:53:40
β 2026-08-01 02:27:08
βA2606:4700:3037::ac43:c25a2026-06-24 β 2026-08-01 Β· 3 obs
β 2026-06-24 01:53:40
β 2026-08-01 02:27:08
π DNS Trace
π Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| dev | ns-tld4.charlestonroadregistry.com, ns-tld2.charlestonroadregistry.com, ns-tld3.charlestonroadregistry.com, ns-tld1.charlestonroadregistry.com... | 10 records |
| nuva.dev | dawn.ns.cloudflare.com, drew.ns.cloudflare.com | - |
β Authoritative Response
Server:108.162.192.106
NS records: dawn.ns.cloudflare.com, drew.ns.cloudflare.com
π DNSSEC Status
π Secure (DNSSEC validated)
Chain of trust verified from root to domain
β±οΈ Timing
Total: 509ms | Queries: -
π Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| A | 2 | 172.67.194.90, 104.21.36.124 |
| AAAA | 2 | 2606:4700:3037::6815:247c, 2606:4700:3037::ac43:c25a |
| NS | 2 | dawn.ns.cloudflare.com, drew.ns.cloudflare.com |
| MX | 1 | mail.nuva.dev (pri: 10) |
| TXT | 2 | google-site-verification=SsGau9V_yqaVqUC, v=spf1 mx -all |
| HTTPS | 1 | {"priority":1,"target":".","alpn":["h3", |
| SOA | 1 | dawn.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.co |
π Glue Records Collected
Total: 10
Out-of-bailiwick: 10 (ns-tld5.charlestonroadregistry.com, ns-tld4.charlestonroadregistry.com, ns-tld3.charlestonroadregistry.com...)
Analysis
Hierarchy
mail.nuva.dev and plausible.nuva.dev each fall under nuva.dev as their parent domain.
IP Addresses
nuva.dev directs to four IP numbers, which are 104.21.36.124, 172.67.194.90, 2606:4700:3037::6815:247c and 2606:4700:3037::ac43:c25a.
Two other host names, along with 181213.xyz, mediprostore.com and bbchindi.in, also share IP numbers with nuva.dev.
Name Servers
nuva.dev uses two name servers for its delegation: dawn.ns.cloudflare.com and drew.ns.cloudflare.com.
nuva.dev shares its NS records with other domains, for example lemyyu.com, atavola.com.au, loveboy.kr and two others.
The name servers of nuva.dev overlap at least partially with those of other domains β among them richhauh-bxvhai.xyz, statusradar.dev, tnsgzlbrotxir.store and two more.
These name servers commonly appear in combination with the name servers will.ns.cloudflare.com.
DNS names with 6 IP addresses:
Hostname dawn.ns.cloudflare.com directs to 108.162.192.106, 172.64.32.106 and 173.245.58.106 along with 3 other IP addresses.
Hostname drew.ns.cloudflare.com directs to 108.162.193.160, 172.64.33.160 and 173.245.59.160 along with 3 other IP addresses.
Mail Servers
The sole mail server for nuva.dev is mail.nuva.dev.
mail.nuva.dev directs to just one IP number, 141.253.110.237.