build.apix.createctrl.de - dns.ninja
build.apix.createctrl.de
| CNAME | apix.createctrl.de | ||||||
| DNSSEC | ⚠️ Not signed | ||||||
| A | 18.197.246.27🇩🇪 Amazon18.196.0.0/15 EC2 FRA prefix | ||||||
| PTR | ec2-18-197-246-27.eu-central-1.compute.amazonaws.com | ||||||
apix.createctrl.de
| DNSSEC | ⚠️ Not signed | ||||||
| A | 18.197.246.27🇩🇪 Amazon18.196.0.0/15 EC2 FRA prefix | ||||||
Same first word
Similar names
🔍 DNS Trace
📋 Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| de | a.nic.de, f.nic.de, z.nic.de | - |
| createctrl.de | ns-380.awsdns-47.com, ns-1449.awsdns-53.org, ns-574.awsdns-07.net, ns-1850.awsdns-39.co.uk | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
| createctrl.de | ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net | - |
✅ Authoritative Response
Server:205.251.197.169
NS records: ns-1449.awsdns-53.org, ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-380.awsdns-47.com, ns-574.awsdns-07.net
🔒 DNSSEC Status
⚠️ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for createctrl.de (unsigned zone)
⏱️ Timing
Total: 2053ms | Queries: -
📄 Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| CNAME | 1 | apix.createctrl.de |
Analysis
IP Addresses
build.apix.createctrl.de resolves to one IP address: 18.197.246.27.
apix.createctrl.de is an example of another host name that shares IP numbers with build.apix.createctrl.de.