| DNSSEC | ⚠️ Not signed |
| NS | ns-mam.ui-dns.com ⭐ ⚠️ Not in parent delegation |
| A | 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:52d6:100🇩🇪 IONOS-AS2001:8d8:fe::/47 IONOS AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-mam.ui-dns.com |
| A | 2607:f1c0:fe:53:185:132:34:214🇺🇸 IONOS-ANYCAST2607:f1c0:fe::/47 AS8560 global anycast services (more specific) 1&1 IONOS Inc. 701 Lee Rd, Suite 300 Chesterbrook, PA 19087 US |
| PTR | ns-mam.ui-dns.com |
| A | 185.132.34.214🇩🇪 IONOS-ANYCAST185.132.32.0/22 IONOS DNSAS (eBGP DNS) |
| PTR | ns-mam.ui-dns.com |
| A | 217.160.82.214🇩🇪 IONOS-AS217.160.80.0/22 AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-mam.ui-dns.com |
| NS | ns-ca.ui-dns.biz ⚠️ Not in zone NS records |
| A | 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:51d4:100🇩🇪 IONOS-AS2001:8d8:fe::/47 IONOS AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-ca.ui-dns.biz |
| A | 2607:f1c0:fe:53:185:132:33:212🇺🇸 IONOS-ANYCAST2607:f1c0:fe::/47 AS8560 global anycast services (more specific) 1&1 IONOS Inc. 701 Lee Rd, Suite 300 Chesterbrook, PA 19087 US |
| PTR | ns-ca.ui-dns.biz |
| A | 185.132.33.212🇩🇪 IONOS-ANYCAST185.132.32.0/22 IONOS DNSAS (eBGP DNS) |
| PTR | ns-ca.ui-dns.biz |
| A | 217.160.81.212🇩🇪 IONOS-AS217.160.80.0/22 AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-ca.ui-dns.biz |
| NS | ns-ca.ui-dns.com ⚠️ Not in zone NS records |
| A | 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:52d4:100🇩🇪 IONOS-AS2001:8d8:fe::/47 IONOS AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-ca.ui-dns.com |
| A | 2607:f1c0:fe:53:185:132:34:212🇺🇸 IONOS-ANYCAST2607:f1c0:fe::/47 AS8560 global anycast services (more specific) 1&1 IONOS Inc. 701 Lee Rd, Suite 300 Chesterbrook, PA 19087 US |
| PTR | ns-ca.ui-dns.com |
| A | 185.132.34.212🇩🇪 IONOS-ANYCAST185.132.32.0/22 IONOS DNSAS (eBGP DNS) |
| PTR | ns-ca.ui-dns.com |
| A | 217.160.82.212🇩🇪 IONOS-AS217.160.80.0/22 AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-ca.ui-dns.com |
| NS | ns-ca.ui-dns.de ⚠️ Not in zone NS records |
| A | 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:50d4:100🇩🇪 IONOS-AS2001:8d8:fe::/47 IONOS AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-ca.ui-dns.de |
| A | 2607:f1c0:fe:53:185:132:32:212🇺🇸 IONOS-ANYCAST2607:f1c0:fe::/47 AS8560 global anycast services (more specific) 1&1 IONOS Inc. 701 Lee Rd, Suite 300 Chesterbrook, PA 19087 US |
| PTR | ns-ca.ui-dns.de |
| A | 185.132.32.212🇩🇪 IONOS-ANYCAST185.132.32.0/22 IONOS DNSAS (eBGP DNS) |
| PTR | ns-ca.ui-dns.de |
| A | 217.160.80.212🇩🇪 IONOS-AS217.160.80.0/22 AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-ca.ui-dns.de |
| NS | ns-ca.ui-dns.org ⚠️ Not in zone NS records |
| A | 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:53d4:100🇩🇪 IONOS-AS2001:8d8:fe::/47 IONOS AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-ca.ui-dns.org |
| A | 2607:f1c0:fe:53:185:132:35:212🇺🇸 IONOS-ANYCAST2607:f1c0:fe::/47 AS8560 global anycast services (more specific) 1&1 IONOS Inc. 701 Lee Rd, Suite 300 Chesterbrook, PA 19087 US |
| PTR | ns-ca.ui-dns.org |
| A | 185.132.35.212🇩🇪 IONOS-ANYCAST185.132.32.0/22 IONOS DNSAS (eBGP DNS) |
| PTR | ns-ca.ui-dns.org |
| A | 217.160.83.212🇩🇪 IONOS-AS217.160.80.0/22 AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-ca.ui-dns.org |
| NS | ns-mam.ui-dns.biz ⚠️ Not in parent delegation |
| A | 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:51d6:100🇩🇪 IONOS-AS2001:8d8:fe::/47 IONOS AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-mam.ui-dns.biz |
| A | 2607:f1c0:fe:53:185:132:33:214🇺🇸 IONOS-ANYCAST2607:f1c0:fe::/47 AS8560 global anycast services (more specific) 1&1 IONOS Inc. 701 Lee Rd, Suite 300 Chesterbrook, PA 19087 US |
| PTR | ns-mam.ui-dns.biz |
| A | 185.132.33.214🇩🇪 IONOS-ANYCAST185.132.32.0/22 IONOS DNSAS (eBGP DNS) |
| PTR | ns-mam.ui-dns.biz |
| A | 217.160.81.214🇩🇪 IONOS-AS217.160.80.0/22 AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-mam.ui-dns.biz |
| NS | ns-mam.ui-dns.de ⚠️ Not in parent delegation |
| A | 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:50d6:100🇩🇪 IONOS-AS2001:8d8:fe::/47 IONOS AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-mam.ui-dns.de |
| A | 2607:f1c0:fe:53:185:132:32:214🇺🇸 IONOS-ANYCAST2607:f1c0:fe::/47 AS8560 global anycast services (more specific) 1&1 IONOS Inc. 701 Lee Rd, Suite 300 Chesterbrook, PA 19087 US |
| PTR | ns-mam.ui-dns.de |
| A | 185.132.32.214🇩🇪 IONOS-ANYCAST185.132.32.0/22 IONOS DNSAS (eBGP DNS) |
| PTR | ns-mam.ui-dns.de |
| A | 217.160.80.214🇩🇪 IONOS-AS217.160.80.0/22 AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-mam.ui-dns.de |
| NS | ns-mam.ui-dns.org ⚠️ Not in parent delegation |
| A | 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:53d6:100🇩🇪 IONOS-AS2001:8d8:fe::/47 IONOS AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-mam.ui-dns.org |
| A | 2607:f1c0:fe:53:185:132:35:214🇺🇸 IONOS-ANYCAST2607:f1c0:fe::/47 AS8560 global anycast services (more specific) 1&1 IONOS Inc. 701 Lee Rd, Suite 300 Chesterbrook, PA 19087 US |
| PTR | ns-mam.ui-dns.org |
| A | 185.132.35.214🇩🇪 IONOS-ANYCAST185.132.32.0/22 IONOS DNSAS (eBGP DNS) |
| PTR | ns-mam.ui-dns.org |
| A | 217.160.83.214🇩🇪 IONOS-AS217.160.80.0/22 AS8560 anycast more specific |
| PTR | ns-mam.ui-dns.org |
| MX | no-mx.ui-dns.com ⭐ |
| TXT | v=spf1 -all |
| SOA | ns-mam.ui-dns.comdnsadmin@ionos.com 2021-02-23 #2 |
⚠️ On DNS blocklist: spam-tlds
Same first word
DNS History
9 records (9 active, 0 former)
●NSns-ca.ui-dns.biz2026-08-12 → 2026-08-13 · 2 obs
● 2026-08-12 01:24:44
● 2026-08-13 10:58:54
●NSns-ca.ui-dns.com2026-08-12 → 2026-08-13 · 2 obs
● 2026-08-12 01:24:44
● 2026-08-13 10:58:54
●NSns-ca.ui-dns.de2026-08-12 → 2026-08-13 · 2 obs
● 2026-08-12 01:24:44
● 2026-08-13 10:58:54
●NSns-ca.ui-dns.org2026-08-12 → 2026-08-13 · 2 obs
● 2026-08-12 01:24:44
● 2026-08-13 10:58:54
●NSns-mam.ui-dns.biz2026-08-12 → 2026-08-13 · 2 obs
● 2026-08-12 01:24:44
● 2026-08-13 10:58:54
●NSns-mam.ui-dns.com2026-08-12 → 2026-08-13 · 2 obs
● 2026-08-12 01:24:44
● 2026-08-13 10:58:54
●NSns-mam.ui-dns.de2026-08-12 → 2026-08-13 · 2 obs
● 2026-08-12 01:24:44
● 2026-08-13 10:58:54
●NSns-mam.ui-dns.org2026-08-12 → 2026-08-13 · 2 obs
● 2026-08-12 01:24:44
● 2026-08-13 10:58:54
●MXno-mx.ui-dns.com2026-08-12 → 2026-08-13 · 2 obs
● 2026-08-12 01:24:44
● 2026-08-13 10:58:54
🔍 DNS Trace
📋 Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|
| computer | v0n2.nic.computer, v0n0.nic.computer, v2n0.nic.computer, v0n3.nic.computer... | 12 records |
| internetbrowser.computer | ns-ca.ui-dns.org, ns-ca.ui-dns.biz, ns-ca.ui-dns.de, ns-ca.ui-dns.com | - |
✅ Authoritative Response
Server:185.132.34.212
NS records: ns-ca.ui-dns.org, ns-ca.ui-dns.biz, ns-ca.ui-dns.de, ns-ca.ui-dns.com
🔒 DNSSEC Status
⚠️ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for internetbrowser.computer (unsigned zone)
⏱️ Timing
Total: 692ms | Queries: -
📄 Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|
| NS | 4 | ns-mam.ui-dns.biz, ns-mam.ui-dns.de... |
| MX | 1 | no-mx.ui-dns.com (pri: 1) |
| TXT | 1 | v=spf1 -all |
| SOA | 1 | ns-mam.ui-dns.com dnsadmin.ionos.com |
📌 Glue Records Collected
Total: 12
In-bailiwick: 12 (v0n2.nic.computer, v0n2.nic.computer, v0n0.nic.computer...)
Analysis
Name Servers
internetbrowser.computer is served by 8 authoritative name servers — among them ns-ca.ui-dns.biz, ns-mam.ui-dns.biz, ns-ca.ui-dns.com and 5 others.
The name servers of internetbrowser.computer overlap at least partially with those of other domains — among them browsercheck.network, toolbar.direct, unitedinternetdialog.eu and two more.
These name servers are routinely co-deployed with the name servers ns-mam.ui-dns.com, ns-mam.ui-dns.de, ns-mam.ui-dns.org and two others.
Hosts pointing to four IP addresses:
ns-ca.ui-dns.biz resolves to 185.132.33.212, 217.160.81.212, 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:51d4:100 and 2607:f1c0:fe:53:185:132:33:212.
ns-mam.ui-dns.biz resolves to 185.132.33.214, 217.160.81.214, 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:51d6:100 and 2607:f1c0:fe:53:185:132:33:214.
ns-ca.ui-dns.com resolves to 185.132.34.212, 217.160.82.212, 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:52d4:100 and 2607:f1c0:fe:53:185:132:34:212.
ns-mam.ui-dns.com resolves to 185.132.34.214, 217.160.82.214, 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:52d6:100 and 2607:f1c0:fe:53:185:132:34:214.
ns-ca.ui-dns.de resolves to 185.132.32.212, 217.160.80.212, 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:50d4:100 and 2607:f1c0:fe:53:185:132:32:212.
ns-mam.ui-dns.de resolves to 185.132.32.214, 217.160.80.214, 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:50d6:100 and 2607:f1c0:fe:53:185:132:32:214.
ns-ca.ui-dns.org resolves to 185.132.35.212, 217.160.83.212, 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:53d4:100 and 2607:f1c0:fe:53:185:132:35:212.
ns-mam.ui-dns.org resolves to 185.132.35.214, 217.160.83.214, 2001:8d8:fe:53:0:d9a0:53d6:100 and 2607:f1c0:fe:53:185:132:35:214.
Mail Servers
internetbrowser.computer routes its mail through a single mail server, no-mx.ui-dns.com.
internetbrowser.computer has the same mail server arrangement as a number of other domains, for example jackpott.contractors, valentins.land, toolbar.directory and two more.