dk.qr-code-generator.com - dns.ninja
dk.qr-code-generator.com
qr-code-generator.com
| DNSSEC | β οΈ Not signed | ||||||
| A | 13.35.107.25πΊπΈ Amazon13.35.107.0/24 -Cloudfront | ||||||
| A | 13.35.107.56πΊπΈ Amazon13.35.107.0/24 -Cloudfront | ||||||
| A | 13.35.107.59πΊπΈ Amazon13.35.107.0/24 -Cloudfront | ||||||
| A | 13.35.107.96πΊπΈ Amazon13.35.107.0/24 -Cloudfront | ||||||
| NS | ns-149.awsdns-18.com β | ||||||
| NS | ns-1047.awsdns-02.org | ||||||
| NS | ns-1802.awsdns-33.co.uk | ||||||
| NS | ns-651.awsdns-17.net | ||||||
| MX | aspmx.l.google.com β | ||||||
| MX | alt1.aspmx.l.google.com(5) | ||||||
| MX | alt2.aspmx.l.google.com(5) | ||||||
| MX | alt3.aspmx.l.google.com(10) | ||||||
| MX | alt4.aspmx.l.google.com(10) | ||||||
| TXT | 6tr07l8j693t0rug6a08od7rr2 | ||||||
| TXT | _amazonses.qr-code-generator.com=okedmbyS6CYuHBvJuqyOvn/kst83TrJpOVIfuWc5zvc= | ||||||
| TXT | google-site-verification=E1RztaXrjeFe2g0yFn-M74K7hZqyKhvCd5eFv-Tugu4 | ||||||
| TXT | google-site-verification=_r9aJvWhocikMQDR-YG91OQedA0BLbsc4IUvXrOLnLc | ||||||
| TXT | stripe-verification=2b5686987b79445a3cb9caae91d39bd4ebb0faec22f304c62e1ac9363... | ||||||
| TXT | stripe-verification=f21dd622237843fdaf4e1ab12d01de7591e9b26d1d06c3dd5fa4e699e... | ||||||
| TXT | v=DMARC1; p=none | ||||||
| TXT | v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:spf.mail.intercom.io include:mail.... | ||||||
| SOA | ns-149.awsdns-18.comawsdns-hostmaster@amazon.com serial=1 | ||||||
rank #16592 globally
rank #8101 in the tld
WOT: UNKNOWN (73/100)
π Tranco rank: #30,563
Same first word
Similar names
DNS History
2 records (1 active, 1 former)
βA83.138.82.772016-12-29 β 2016-12-29 Β· 3 obs
β 2026-03-04 16:37:40
β 2026-07-13 06:51:02
βCNAMEd3nmk7v962zgs7.cloudfront.net2026-03-04 β 2026-07-13 Β· 2 obs
β 2026-07-13 06:51:02
π DNS Trace
π Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| com | m.gtld-servers.net, k.gtld-servers.net, g.gtld-servers.net, e.gtld-servers.net... | - |
| qr-code-generator.com | ns-149.awsdns-18.com, ns-651.awsdns-17.net, ns-1047.awsdns-02.org, ns-1802.awsdns-33.co.uk | 2 records |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
| qr-code-generator.com | ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net | - |
β Authoritative Response
Server:205.251.199.10
NS records: ns-1047.awsdns-02.org, ns-149.awsdns-18.com, ns-1802.awsdns-33.co.uk, ns-651.awsdns-17.net
π DNSSEC Status
β οΈ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for qr-code-generator.com (unsigned zone)
β±οΈ Timing
Total: 1948ms | Queries: -
π Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| CNAME | 1 | d3nmk7v962zgs7.cloudfront.net |
π Glue Records Collected
Total: 2
Out-of-bailiwick: 2 (ns-149.awsdns-18.com, ns-149.awsdns-18.com)
Analysis
IP Addresses
dk.qr-code-generator.com directs to 12 IP numbers: 3.174.113.5, 3.174.113.19, 3.174.113.103 and 9 other.
Two other host names, along with mygeneration.com, d3183tmdt9w5va.cloudfront.net and fordefi.com, also share IP numbers with dk.qr-code-generator.com.
Name Servers
The NS records for dk.qr-code-generator.com point to four name servers: ns-329.awsdns-41.com, ns-619.awsdns-13.net, ns-1215.awsdns-23.org and ns-1608.awsdns-09.co.uk.
There is at least partial name server overlap between dk.qr-code-generator.com and other domains β castelnovodelfriuli.it, visionplus.id, adminapi.gc.eitcservices.co.uk and two more among them.
The name servers ns-160.awsdns-20.com, ns-1073.awsdns-06.org and ns-1807.awsdns-33.co.uk are often found in combination with these name servers.
All four hostnames β ns-329.awsdns-41.com, ns-619.awsdns-13.net, ns-1215.awsdns-23.org and ns-1608.awsdns-09.co.uk β resolve to two IP numbers apiece: ns-329.awsdns-41.com to 205.251.193.73 and 2600:9000:5301:4900::1; ns-619.awsdns-13.net to 205.251.194.107 and 2600:9000:5302:6b00::1; ns-1215.awsdns-23.org to 205.251.196.191 and 2600:9000:5304:bf00::1; ns-1608.awsdns-09.co.uk to 205.251.198.72 and 2600:9000:5306:4800::1.