nxdocuments.mendixcloud.com - dns.ninja
nxdocuments.mendixcloud.com
| CNAME | elb.eks.bbl-prod-3.us-east-1.mendixcloud.net | ||||||
| DNSSEC | β οΈ Not signed | ||||||
| A | 2600:1f18:6352:8f00:4eaa:804e:fca7:da6cπΊπΈ Amazon2600:1f18:6000::/35 AMAZON EC2 IAD prefix | ||||||
| A | 2600:1f18:6352:8f01:8c96:f80d:e576:dbf9πΊπΈ Amazon2600:1f18:6000::/35 AMAZON EC2 IAD prefix | ||||||
| A | 2600:1f18:6352:8f02:3d83:1ca5:db49:caceπΊπΈ Amazon2600:1f18:6000::/35 AMAZON EC2 IAD prefix | ||||||
| A | 3.88.241.54πΊπΈ Amazon3.80.0.0/12 EC2 IAD prefix | ||||||
| A | 23.21.252.5πΊπΈ Amazon23.20.0.0/15 EC2 IAD prefix | ||||||
| A | 54.89.52.154πΊπΈ Amazon54.89.0.0/16 EC2 IAD prefix | ||||||
mendixcloud.com
| DNSSEC | π Signed (DS record present) | ||||||
| A | 141.193.213.10πΊπΈ CLOUDFLARESPECTRUM141.193.213.0/24 WPEngine, Inc. 504 Lavaca Street, 1000, Austin, TX 78701, US | ||||||
| A | 141.193.213.11πΊπΈ CLOUDFLARESPECTRUM141.193.213.0/24 WPEngine, Inc. 504 Lavaca Street, 1000, Austin, TX 78701, US | ||||||
| NS | ns-748.awsdns-29.net β | ||||||
| NS | ns-1051.awsdns-03.org | ||||||
| NS | ns-1875.awsdns-42.co.uk | ||||||
| NS | ns-388.awsdns-48.com | ||||||
| TXT | google-site-verification=KE89jx2D0vWIvNWaEfdxG_EGVTNzaq4ipTR9GW_T8Lc | ||||||
| TXT | v=spf1 -all | ||||||
| TXT | x1vvp4t6tjd09z03fjfy9j5wtkrhnqsy | ||||||
| SOA | ns-748.awsdns-29.netawsdns-hostmaster@amazon.com serial=1 | ||||||
rank #114290 in the tld
π Tranco rank: #19,958
DNS History
4 records (1 active, 3 former)
βA2001:888:2177:1::e02016-04-22 β 2017-03-04 Β· 4 obs
β 2016-04-22 17:21:16
β 2017-03-04 06:51:08
β 2018-07-18 14:38:56
β 2026-07-24 05:00:28
β 2017-03-04 06:51:08
β 2018-07-18 14:38:56
β 2026-07-24 05:00:28
βA82.94.167.2242016-04-22 β 2017-03-04 Β· 4 obs
β 2016-04-22 17:21:16
β 2017-03-04 06:51:08
β 2018-07-18 14:38:56
β 2026-07-24 05:00:28
β 2017-03-04 06:51:08
β 2018-07-18 14:38:56
β 2026-07-24 05:00:28
βCNAMEelb.eks.bbl-prod-3.us-east-1.mendixcloud.net2026-03-29 β 2026-07-24 Β· 3 obs
β 2018-07-18 14:38:56
β 2026-03-29 01:10:38
β 2026-07-24 05:00:28
β 2026-03-29 01:10:38
β 2026-07-24 05:00:28
βCNAMEmendixcloud.com.cname.xs4.mendix.net2016-04-22 β 2018-07-18 Β· 4 obs
β 2016-04-22 17:21:16
β 2018-07-18 14:38:56
β 2026-03-29 01:10:38
β 2026-07-24 05:00:28
β 2018-07-18 14:38:56
β 2026-03-29 01:10:38
β 2026-07-24 05:00:28
π DNS Trace
π Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| com | a.gtld-servers.net, l.gtld-servers.net, f.gtld-servers.net, c.gtld-servers.net... | - |
| mendixcloud.com | ns-748.awsdns-29.net, ns-388.awsdns-48.com, ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk | 2 records |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
| mendixcloud.com | ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net | - |
β Authoritative Response
Server:205.251.194.236
NS records: ns-1051.awsdns-03.org, ns-1875.awsdns-42.co.uk, ns-388.awsdns-48.com, ns-748.awsdns-29.net
π DNSSEC Status
π Secure (DNSSEC validated)
Chain of trust verified from root to domain
β±οΈ Timing
Total: 874ms | Queries: -
π Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| CNAME | 1 | elb.eks.bbl-prod-3.us-east-1.mendixcloud |
π Glue Records Collected
Total: 2
Out-of-bailiwick: 2 (ns-388.awsdns-48.com, ns-388.awsdns-48.com)
Analysis
IP Addresses
nxdocuments.mendixcloud.com points to 6 IP addresses, including 3.88.241.54, 23.21.252.5 and 54.89.52.154, plus 3 other.
ec2-54-89-52-154.compute-1.amazonaws.com, portmaster.net, elb.eks.bbl-prod-3.us-east-1.mendixcloud.net plus two other host names have IP numbers in common with nxdocuments.mendixcloud.com.