cloudfront.jaybirdapps.com - dns.ninja
cloudfront.jaybirdapps.com
jaybirdapps.com
| DNSSEC | β οΈ Not signed | ||||||
| A | 13.35.107.71πΊπΈ Amazon13.35.107.0/24 -Cloudfront | ||||||
| A | 13.35.107.108πΊπΈ Amazon13.35.107.0/24 -Cloudfront | ||||||
| A | 13.35.107.110πΊπΈ Amazon13.35.107.0/24 -Cloudfront | ||||||
| A | 13.35.107.111πΊπΈ Amazon13.35.107.0/24 -Cloudfront | ||||||
| NS | ns-799.awsdns-35.net β | ||||||
| NS | ns-1094.awsdns-08.org | ||||||
| NS | ns-145.awsdns-18.com | ||||||
| NS | ns-1961.awsdns-53.co.uk | ||||||
| SOA | ns-799.awsdns-35.netawsdns-hostmaster@amazon.com serial=1 | ||||||
Same first word
Similar names
DNS History
1 record (1 active, 0 former)
βCNAMEdaz8fzomeuruu.cloudfront.net2026-03-09 β 2026-07-22 Β· 2 obs
β 2026-07-22 03:45:20
π DNS Trace
π Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| com | a.gtld-servers.net, b.gtld-servers.net, c.gtld-servers.net, d.gtld-servers.net... | - |
| jaybirdapps.com | ns-145.awsdns-18.com, ns-799.awsdns-35.net, ns-1094.awsdns-08.org, ns-1961.awsdns-53.co.uk | 2 records |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
| jaybirdapps.com | ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net | - |
β Authoritative Response
Server:205.251.196.70
NS records: ns-1094.awsdns-08.org, ns-145.awsdns-18.com, ns-1961.awsdns-53.co.uk, ns-799.awsdns-35.net
π DNSSEC Status
β οΈ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for jaybirdapps.com (unsigned zone)
β±οΈ Timing
Total: 1877ms | Queries: -
π Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| CNAME | 1 | daz8fzomeuruu.cloudfront.net |
π Glue Records Collected
Total: 2
Out-of-bailiwick: 2 (ns-145.awsdns-18.com, ns-145.awsdns-18.com)
Analysis
IP Addresses
cloudfront.jaybirdapps.com resolves to 12 IP numbers: 18.238.4.71, 18.238.4.73, 18.238.4.109 and 9 other.
Name Servers
cloudfront.jaybirdapps.com has four authoritative name servers: ns-118.awsdns-14.com, ns-741.awsdns-28.net, ns-1091.awsdns-08.org and ns-1873.awsdns-42.co.uk.
cloudfront.jaybirdapps.com partially shares its NS delegation with several other domains, including expecite.com, myshhg.org, d2niv31nru6bhd.cloudfront.net and two others.
ns-118.awsdns-14.com, ns-741.awsdns-28.net, ns-1091.awsdns-08.org and ns-1873.awsdns-42.co.uk each carry two IP addresses. ns-118.awsdns-14.com has 205.251.192.118 and 2600:9000:5300:7600::1; ns-741.awsdns-28.net has 205.251.194.229 and 2600:9000:5302:e500::1; ns-1091.awsdns-08.org has 205.251.196.67 and 2600:9000:5304:4300::1; ns-1873.awsdns-42.co.uk has 205.251.199.81 and 2600:9000:5307:5100::1.