indrob.com - dns.ninja
indrob.com
| DNSSEC | โ ๏ธ Not signed | ||||||
| A | 47.104.249.210๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.104.0.0/16 | ||||||
| NS | dns15.hichina.com โญ โ ๏ธ Not in parent delegation | ||||||
| A | 2408:4009:501::23๐จ๐ณ Alibaba-Cloud2408:4009:501::/48 | ||||||
| A | 39.96.153.42๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 39.96.153.52๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 47.118.199.202๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 47.118.199.212๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 120.76.107.42๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 120.76.107.52๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 139.224.142.112๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| A | 139.224.142.122๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| NS | dns16.hichina.com โ ๏ธ Not in parent delegation | ||||||
| A | 2408:4009:501::24๐จ๐ณ Alibaba-Cloud2408:4009:501::/48 | ||||||
| A | 39.96.153.41๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 39.96.153.51๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 47.118.199.201๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 47.118.199.211๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 120.76.107.41๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 120.76.107.51๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 139.224.142.111๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| A | 139.224.142.121๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| NS | ns1.alidns.com โ ๏ธ Not in zone NS records | ||||||
| A | 2408:4009:501::1๐จ๐ณ Alibaba-Cloud2408:4009:501::/48 | ||||||
| A | 39.96.153.45๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 39.96.153.55๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 47.118.199.205๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 47.118.199.215๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 120.76.107.45๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 120.76.107.55๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 139.224.142.115๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| A | 139.224.142.125๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| NS | ns2.alidns.com โ ๏ธ Not in zone NS records | ||||||
| A | 2408:4009:501::2๐จ๐ณ Alibaba-Cloud2408:4009:501::/48 | ||||||
| A | 39.96.153.46๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 39.96.153.56๐จ๐ณ Alibaba-Cloud39.96.0.0/14 CT BeiJing IDC | ||||||
| A | 47.118.199.206๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 47.118.199.216๐จ๐ณ Alibaba-Cloud47.118.128.0/17 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ||||||
| A | 120.76.107.46๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 120.76.107.56๐จ๐ณ Alibaba-Cloud120.76.0.0/17 | ||||||
| A | 139.224.142.116๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| A | 139.224.142.126๐จ๐ณ Alibaba-Cloud139.224.128.0/17 China Internet Network Information Center Floor1, Building No.1 C/-Chinese Academy of Sciences 4, South 4th Street Haidian District, | ||||||
| SOA | dns15.hichina.comhostmaster@hichina.com 2026-06-04 #13 | ||||||
com
| DNSSEC | ๐ Signed (DS record present) | ||||||
| NS | a.gtld-servers.net โญ | ||||||
| NS | b.gtld-servers.net | ||||||
| NS | c.gtld-servers.net | ||||||
| NS | d.gtld-servers.net | ||||||
| NS | e.gtld-servers.net | ||||||
| NS | f.gtld-servers.net | ||||||
| NS | g.gtld-servers.net | ||||||
| NS | h.gtld-servers.net | ||||||
| NS | i.gtld-servers.net | ||||||
| NS | j.gtld-servers.net | ||||||
| NS | k.gtld-servers.net | ||||||
| NS | l.gtld-servers.net | ||||||
| NS | m.gtld-servers.net | ||||||
| SOA | a.gtld-servers.netnstld@verisign-grs.com serial=1781544590 | ||||||
Same first word
indrob.com |
Similar names
DNS History
9 records (5 active, 4 former)
โNSdns15.hichina.com2018-08-13 โ 2026-06-15 ยท 3 obs
โ 2018-08-13 18:32:42
โ 2026-06-15 17:55:16
โNSdns16.hichina.com2018-08-13 โ 2026-06-15 ยท 3 obs
โ 2018-08-13 18:32:42
โ 2026-06-15 17:55:16
โNSns-canada.topdns.com2015-07-16 โ 2017-02-12 ยท 4 obs
โ 2017-02-12 21:15:18
โ 2018-08-13 18:32:42
โ 2026-06-15 17:55:16
โNSns-uk.topdns.com2015-07-16 โ 2017-02-12 ยท 4 obs
โ 2017-02-12 21:15:18
โ 2018-08-13 18:32:42
โ 2026-06-15 17:55:16
โNSns-usa.topdns.com2015-07-16 โ 2017-02-12 ยท 4 obs
โ 2017-02-12 21:15:18
โ 2018-08-13 18:32:42
โ 2026-06-15 17:55:16
โNSns1.alidns.com2026-02-17 โ 2026-06-15 ยท 3 obs
โ 2026-02-17 01:15:58
โ 2026-06-15 17:55:16
โNSns2.alidns.com2026-02-17 โ 2026-06-15 ยท 3 obs
โ 2026-02-17 01:15:58
โ 2026-06-15 17:55:16
โA121.42.123.182018-08-13 โ 2018-08-13 ยท 3 obs
โ 2026-02-17 01:15:58
โ 2026-06-15 17:55:16
โA47.104.249.2102026-02-17 โ 2026-06-15 ยท 3 obs
โ 2026-02-17 01:15:58
โ 2026-06-15 17:55:16
๐ DNS Trace
๐ Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| com | l.gtld-servers.net, j.gtld-servers.net, h.gtld-servers.net, d.gtld-servers.net... | - |
| indrob.com | ns1.alidns.com, ns2.alidns.com | 18 records |
โ Authoritative Response
Server:120.76.107.45
NS records: ns1.alidns.com, ns2.alidns.com
๐ DNSSEC Status
โ ๏ธ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for indrob.com (unsigned zone)
โฑ๏ธ Timing
Total: 660ms | Queries: -
๐ Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| A | 1 | 47.104.249.210 |
| NS | 2 | dns16.hichina.com, dns15.hichina.com |
| SOA | 1 | dns15.hichina.com hostmaster.hichina.com |
๐ Glue Records Collected
Total: 18
Out-of-bailiwick: 18 (ns1.alidns.com, ns1.alidns.com, ns1.alidns.com...)
Analysis
IP Addresses
indrob.com resolves to one IP address: 47.104.249.210.
Name Servers
The authoritative name servers for indrob.com are ns1.alidns.com, ns2.alidns.com, dns15.hichina.com and dns16.hichina.com.
indrob.com shares at least some of its name servers with other domains, including ledcg.net, betahealth.co.nz, czf.com and two others.
These name servers are frequently seen alongside ns7.alidns.com, ns8.alidns.com, expirens3.hichina.com and 6 other name servers.
Hostnames that resolve to 9 IP addresses:
ns1.alidns.com has IP addresses 39.96.153.45, 39.96.153.55 and 47.118.199.205, plus 6 other.
ns2.alidns.com has IP addresses 39.96.153.46, 39.96.153.56 and 47.118.199.206, plus 6 other.
dns15.hichina.com has IP addresses 39.96.153.42, 39.96.153.52 and 47.118.199.202, plus 6 other.
dns16.hichina.com has IP addresses 39.96.153.41, 39.96.153.51 and 47.118.199.201, plus 6 other.