conceptcloud.com - dns.ninja
conceptcloud.com
| DNSSEC | ⚠️ Not signed | ||||||
| NS | drew.ns.cloudflare.com ⭐ | ||||||
| NS | val.ns.cloudflare.com | ||||||
| MX | route3.mx.cloudflare.net ⭐ | ||||||
| A | 2606:4700:f5::11🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::12🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::13🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.23Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.24Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.25Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route3.mx.cloudflare.net | ||||||
| MX | route1.mx.cloudflare.net(52) | ||||||
| A | 2606:4700:f5::b🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::c🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::d🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.11Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.12Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.13Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route1.mx.cloudflare.net | ||||||
| MX | route2.mx.cloudflare.net(76) | ||||||
| A | 2606:4700:f5::e🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::f🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 2606:4700:f5::10🇺🇸 Cloudflare2606:4700:f5::/48 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.17Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.18Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| A | 162.159.205.19Cloudflare162.159.205.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US | ||||||
| PTR | route2.mx.cloudflare.net | ||||||
| TXT | v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~all | ||||||
| SOA | drew.ns.cloudflare.comdns@cloudflare.com serial=2402897757 | ||||||
com
| DNSSEC | 🔒 Signed (DS record present) | ||||||
| NS | a.gtld-servers.net ⭐ | ||||||
| NS | b.gtld-servers.net | ||||||
| NS | c.gtld-servers.net | ||||||
| NS | d.gtld-servers.net | ||||||
| NS | e.gtld-servers.net | ||||||
| NS | f.gtld-servers.net | ||||||
| NS | g.gtld-servers.net | ||||||
| NS | h.gtld-servers.net | ||||||
| NS | i.gtld-servers.net | ||||||
| NS | j.gtld-servers.net | ||||||
| NS | k.gtld-servers.net | ||||||
| NS | l.gtld-servers.net | ||||||
| NS | m.gtld-servers.net | ||||||
| SOA | a.gtld-servers.netnstld@verisign-grs.com serial=1780819136 | ||||||
DNS History
16 records (5 active, 11 former)
●NSdrew.ns.cloudflare.com2026-05-10 → 2026-06-07 · 3 obs
● 2026-05-10 18:11:48
● 2026-06-07 08:22:26
○NSns0.conceptcloud.com2015-06-09 → 2019-01-04 · 4 obs
● 2019-01-04 04:23:34
○ 2026-05-10 18:11:48
○ 2026-06-07 08:22:26
○NSns1.conceptcloud.com2015-06-09 → 2019-01-04 · 4 obs
● 2019-01-04 04:23:34
○ 2026-05-10 18:11:48
○ 2026-06-07 08:22:26
○NSns1.q4cloud.uk2015-06-09 → 2019-01-04 · 4 obs
● 2019-01-04 04:23:34
○ 2026-05-10 18:11:48
○ 2026-06-07 08:22:26
○NSns2.conceptcloud.com2015-06-09 → 2019-01-04 · 4 obs
● 2019-01-04 04:23:34
○ 2026-05-10 18:11:48
○ 2026-06-07 08:22:26
○NSns3.conceptcloud.com2015-06-09 → 2019-01-04 · 4 obs
● 2019-01-04 04:23:34
○ 2026-05-10 18:11:48
○ 2026-06-07 08:22:26
●NSval.ns.cloudflare.com2026-05-10 → 2026-06-07 · 3 obs
● 2026-05-10 18:11:48
● 2026-06-07 08:22:26
○MXarray2.theemaillaundry.net2017-01-02 → 2019-01-04 · 5 obs
● 2017-01-02 17:03:20
● 2019-01-04 04:23:34
○ 2026-05-10 18:11:48
○ 2026-06-07 08:22:26
○MXexch.tokyo.uk2016-01-20 → 2016-01-20 · 4 obs
● 2016-01-20 10:35:00
○ 2016-04-19 04:44:36
○ 2026-06-07 08:22:26
○MXmx.node.uk2015-06-09 → 2015-10-25 · 4 obs
● 2015-10-25 09:24:00
○ 2016-01-20 10:35:00
○ 2026-06-07 08:22:26
○MXmx1.tokyo.uk2016-04-19 → 2016-07-28 · 5 obs
● 2016-04-19 04:44:36
● 2016-07-28 16:23:06
○ 2017-01-02 17:03:20
○ 2026-06-07 08:22:26
○MXmx2.tokyo.uk2016-04-19 → 2016-07-28 · 5 obs
● 2016-04-19 04:44:36
● 2016-07-28 16:23:06
○ 2017-01-02 17:03:20
○ 2026-06-07 08:22:26
●MXroute1.mx.cloudflare.net2026-05-10 → 2026-06-07 · 3 obs
● 2026-05-10 18:11:48
● 2026-06-07 08:22:26
●MXroute2.mx.cloudflare.net2026-05-10 → 2026-06-07 · 3 obs
● 2026-05-10 18:11:48
● 2026-06-07 08:22:26
●MXroute3.mx.cloudflare.net2026-05-10 → 2026-06-07 · 3 obs
● 2026-05-10 18:11:48
● 2026-06-07 08:22:26
○A185.71.25.262017-01-02 → 2019-01-04 · 4 obs
● 2019-01-04 04:23:34
○ 2026-05-10 18:11:48
○ 2026-06-07 08:22:26
🔍 DNS Trace
📋 Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|---|---|
| com | a.gtld-servers.net, b.gtld-servers.net, c.gtld-servers.net, d.gtld-servers.net... | - |
| conceptcloud.com | drew.ns.cloudflare.com, val.ns.cloudflare.com | 12 records |
✅ Authoritative Response
Server:108.162.193.160
NS records: drew.ns.cloudflare.com, val.ns.cloudflare.com
🔒 DNSSEC Status
⚠️ Insecure (no DNSSEC)
No DS record for conceptcloud.com (unsigned zone)
⏱️ Timing
Total: 2021ms | Queries: -
📄 Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|---|---|
| NS | 2 | drew.ns.cloudflare.com, val.ns.cloudflare.com |
| MX | 3 | route3.mx.cloudflare.net (pri: 43), route1.mx.cloudflare.net (pri: 52)... |
| TXT | 1 | v=spf1 include:_spf.mx.cloudflare.net ~a |
| SOA | 1 | drew.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.co |
📌 Glue Records Collected
Total: 12
Out-of-bailiwick: 12 (drew.ns.cloudflare.com, drew.ns.cloudflare.com, drew.ns.cloudflare.com...)
Analysis
Name Servers
conceptcloud.com has two authoritative name servers — drew.ns.cloudflare.com and val.ns.cloudflare.com.
Mail Servers
Mail for conceptcloud.com is routed through three mail servers — route1.mx.cloudflare.net, route2.mx.cloudflare.net and route3.mx.cloudflare.net.
Hostnames that resolve to 6 IP addresses:
route1.mx.cloudflare.net resolves to 162.159.205.11, 162.159.205.12 and 162.159.205.13, along with three other IP addresses.
route2.mx.cloudflare.net resolves to 162.159.205.17, 162.159.205.18 and 162.159.205.19, along with three other IP addresses.
route3.mx.cloudflare.net resolves to 162.159.205.23, 162.159.205.24 and 162.159.205.25, along with three other IP addresses.