functionone.cloud
| DNSSEC | 🔒 Signed (DS record present) |
| NS | cloe.ns.cloudflare.com ⭐ |
| A | 2606:4700:50::adf5:3a56🇺🇸 Cloudflare2606:4700:50::/44 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US |
| PTR | cloe.ns.cloudflare.com |
| A | 2803:f800:50::6ca2:c056🇨🇷 Cloudflare2803:f800:50::/45 LACNIC generated route6 for CloudFlare Latin America S.R.L |
| PTR | cloe.ns.cloudflare.com |
| A | 2a06:98c1:50::ac40:2056🇺🇸 Cloudflare2a06:98c1:50::/45 |
| PTR | cloe.ns.cloudflare.com |
| A | 108.162.192.86🇺🇸 Cloudflare108.162.192.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US |
| PTR | cloe.ns.cloudflare.com |
| A | 172.64.32.86🇺🇸 Cloudflare172.64.32.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US |
| PTR | cloe.ns.cloudflare.com |
| A | 173.245.58.86🇺🇸 Cloudflare173.245.58.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US |
| PTR | cloe.ns.cloudflare.com |
| NS | curt.ns.cloudflare.com |
| A | 2606:4700:58::adf5:3b5e🇺🇸 Cloudflare2606:4700:50::/44 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US |
| PTR | curt.ns.cloudflare.com |
| A | 2803:f800:50::6ca2:c15e🇨🇷 Cloudflare2803:f800:50::/45 LACNIC generated route6 for CloudFlare Latin America S.R.L |
| PTR | curt.ns.cloudflare.com |
| A | 2a06:98c1:50::ac40:215e🇺🇸 Cloudflare2a06:98c1:50::/45 |
| PTR | curt.ns.cloudflare.com |
| A | 108.162.193.94🇺🇸 Cloudflare108.162.193.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US |
| PTR | curt.ns.cloudflare.com |
| A | 172.64.33.94🇺🇸 Cloudflare172.64.33.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US |
| PTR | curt.ns.cloudflare.com |
| A | 173.245.59.94🇺🇸 Cloudflare173.245.59.0/24 , Inc. 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, US |
| PTR | curt.ns.cloudflare.com |
| MX | functionone-cloud.mail.protection.outlook.com ⭐ |
| A | 2a01:111:f403:c942::🇨🇦 Microsoft2a01:111:f000::/36 |
| PTR | mail-yt5pr01cu00100.inbound.protection.outlook.com |
| A | 2a01:111:f403:c942::1🇨🇦 Microsoft2a01:111:f000::/36 |
| PTR | mail-yt3pr01cu00701.inbound.protection.outlook.com |
| A | 2a01:111:f403:c942::3🇨🇦 Microsoft2a01:111:f000::/36 |
| PTR | mail-yt6pr01cu00103.inbound.protection.outlook.com |
| A | 2a01:111:f403:c944::🇨🇦 Microsoft2a01:111:f000::/36 |
| PTR | mail-yqzpr01cu00900.inbound.protection.outlook.com |
| A | 52.101.190.1🇨🇦 Microsoft52.96.0.0/12 MICROSOFT |
| PTR | mail-yt3pr01cu00701.inbound.protection.outlook.com |
| A | 52.101.190.2🇨🇦 Microsoft52.96.0.0/12 MICROSOFT |
| PTR | mail-yt3pr01cu00602.inbound.protection.outlook.com |
| A | 52.101.190.3🇨🇦 Microsoft52.96.0.0/12 MICROSOFT |
| PTR | mail-yt6pr01cu00103.inbound.protection.outlook.com |
| A | 52.101.192.1🇨🇦 Microsoft52.96.0.0/12 MICROSOFT |
| PTR | mail-yqzpr01cu01001.inbound.protection.outlook.com |
| TXT | 1password-site-verification=DV26YP3Y6ZEPHMKKANNTN2Z55Y |
| TXT | MS=ms39229027 |
| TXT | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
| SOA | cloe.ns.cloudflare.comdns@cloudflare.com serial=2407998193 |
Same first word
Similar names
🔍 DNS Trace
📋 Delegation Chain
| Zone | Nameservers | Glue |
|---|
| cloud | ns10.trs-dns.org, ns01.trs-dns.net, ns01.trs-dns.com, ns10.trs-dns.info | - |
| functionone.cloud | cloe.ns.cloudflare.com, curt.ns.cloudflare.com | - |
✅ Authoritative Response
Server:108.162.193.94
NS records: cloe.ns.cloudflare.com, curt.ns.cloudflare.com
🔒 DNSSEC Status
🔐 Secure (DNSSEC validated)
Chain of trust verified from root to domain
⏱️ Timing
Total: 697ms | Queries: -
📄 Records
| Type | Count | Sample Data |
|---|
| NS | 2 | cloe.ns.cloudflare.com, curt.ns.cloudflare.com |
| MX | 1 | functionone-cloud.mail.protection.outloo |
| TXT | 3 | 1password-site-verification=DV26YP3Y6ZEP, MS=ms39229027... |
| SOA | 1 | cloe.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.co |
Analysis
Name Servers
functionone.cloud has two authoritative name servers — cloe.ns.cloudflare.com and curt.ns.cloudflare.com.
functionone.cloud shares its NS records with other domains, for example montresandco.com, nbce.ro, fundihokipalace.net and two others.
At least some of functionone.cloud's name servers are shared with other domains, for example wolfvapeportugal.com, propertyfinders.com.au, auth0.select and two more.
These name servers tend to be used in conjunction with the name servers rafe.ns.cloudflare.com.
DNS names with 6 IP addresses:
cloe.ns.cloudflare.com points to 108.162.192.86, 172.64.32.86, 173.245.58.86 and 3 other IP addresses.
curt.ns.cloudflare.com points to 108.162.193.94, 172.64.33.94, 173.245.59.94 and 3 other IP addresses.
Mail Servers
The sole mail server for functionone.cloud is functionone-cloud.mail.protection.outlook.com.
With 8 IP addresses total, functionone-cloud.mail.protection.outlook.com resolves to 52.101.190.1, 52.101.190.2, 52.101.190.3 and 5 others.